| 产品名称: | 鑫鹏翔牌YPX9400ZHX自卸半挂车 | 外形尺寸: | 8000,8500,8800,9000×2500,2550×4000,3800,3700,3600,3500,3400,3300,3200(mm) |
| 排放水平: | 货箱尺寸: | 7400,7900,8100,8400×2470,2450,2400,2380,2360,2350,2300×600(mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/20,-/21,-/22,-/23(°) |
| 额定质量: | 33000,32500,32310(Kg) | 前悬后悬: | -/1000,-/1250,-/1300,-/1350(mm) |
| 整备质量: | 7000,7500,7690(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 底盘型号: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 3550+1310+1310,3600+1310+1310,3850+1310+1310,3900+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-/-/-,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 其它: | |||
| 该车卸货方式为:后卸;选装后组合灯以及后雾灯为圆形结构;选装空气悬架结构,选装前档板及侧面结构,选装液压油箱的安装位置,选装后翻转支架结构及正后部结构.;侧、后防护材料均采用Q235,侧、后防护均采用焊接连接,后防离地高度为480mm,后防护截面尺寸为140×55(mm);ABS型号:HNABS4S/2m-4S/4m;生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司. | |||
联系人:销售部
手 机:18854021777
全国服务热线:400-033-1777
公 司:郓城鹏翔专用车制造有限公司
地 址:山东省郓城县杨庄集汽车产业园