| 产品名称: | 鑫鹏翔牌YPX9401ZHX自卸半挂车 | 外形尺寸: | 9500,9700,10000,10500×2500,2550×3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000(mm) |
| 排放水平: | 货箱尺寸: | 8900,9100,9400,9900×2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450,2470×600,550,500(mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/18,-/17,-/16,-/15(°) |
| 额定质量: | 32250,32000,31500(Kg) | 前悬后悬: | -/1350,-/1450,-/1550,-/1750(mm) |
| 整备质量: | 7750,8000,8500(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 底盘型号: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 4550+1310+1310,4650+1310+1310,4750+1310+1310,4850+1310+1310,5000+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 其它: | |||
| 卸货方式为:后卸;选装前液压缸样式及选装前档结构,选装后部和侧面厢板样式,选装翻转支架;选装液压油箱的安装位置.选装后组合灯圆形和雾灯圆形结构,一,ABS型号:HNABS4S/2m-4S/4m;生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司;二,防护:侧、后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为470mm,断面为140mmX55mm | |||
| 道路运输车辆达标公告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 达标车编号 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
| YPX9401ZHX | 自卸半挂车 | 郓城鹏翔专用车制造有限公司 | 查看详情 | |
联系人:销售部
手 机:18854021777
全国服务热线:400-033-1777
公 司:郓城鹏翔专用车制造有限公司
地 址:山东省郓城县杨庄集汽车产业园