| 产品名称: | 鑫鹏翔牌YPX9401Z自卸半挂车 | 外形尺寸: | 10000,10500,11000,11500×2550,2500×2700,2800,2900,3100,3200,3300,3400,3500(mm) |
| 排放水平: | 货箱尺寸: | 9850,10350,10850,11350×2470,2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300×600,550,500(mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/18,-/17,-/16,-/15(°) |
| 额定质量: | 33400,33000,32750(Kg) | 前悬后悬: | -/1300,-/1500,-/1700,-/2000(mm) |
| 整备质量: | 6600,7000,7250(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 底盘型号: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 5080+1310+1310,5280+1310+1310,5380+1310+1310,5480+1310+1310,5580+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
联系人:销售部
手 机:18854021777
全国服务热线:400-033-1777
公 司:郓城鹏翔专用车制造有限公司
地 址:山东省郓城县杨庄集汽车产业园