| 产品名称: | 鑫鹏翔牌YPX9400Z自卸半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3500(mm) |
| 排放水平: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2470,2450,2400,2380,2360,2340,2320×600(mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/18,-/17,-/16(°) |
| 额定质量: | 33000,32600,32310(Kg) | 前悬后悬: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
| 整备质量: | 7000,7400,7690(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 底盘型号: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-/-/-,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
联系人:销售部
手 机:18854021777
全国服务热线:400-033-1777
公 司:郓城鹏翔专用车制造有限公司
地 址:山东省郓城县杨庄集汽车产业园